This was Mark’s first trip to Africa. Kate and Meg have been trying to get me to go for a few years now. I finally succumbed. The trip was planned to spend 13 days in and around Kruger National Park in South Africa. We went to four different Safari camps. MalaMala is a private game reserve in the Sabi Sands game reserve adjacent to Kruger National Park. We spent our first four days there.
There are over six hundred different species of birds in Kruger. We set an initial goal of identifying one sixth of the species or 100 different bird species. We are very much amateur birders and one of the goals is to provide pictures for our family blog. As such, a picture was required as proof of siting. I took 1800 pictures during our first four days and 3500 overall. The ladies likely took considerably more. There was a wide variety in picture quality. The lowest quality would be what we called a ‘proof’ picture. Good enough to do an ID but not worth sharing. We did not count birds identified by call.
My primary camera for this endeavor was a Nikon P1000. It is 18 Mega pixel 125X superZoom camera. The cost of the high zoom is a high f stop and so the camera underperforms in low light. Meg and Kate used Nikon P900 cameras. Meg and Mark’s alternate cameras were their Google Pixel 7 Pro phones. The phone was good for close up and low light pictures. They have 48 Mega Pixels and a 5X optical zoom. It has built in 30X digital zoom that reduces the resolution but can be useful. I shot in RAW format and post processed with Corel Aftershot Pro and saved results at 50% quality in jpeg. This was a compromise between space and image quality, a judgement call.
I was not as prepared as I should have been. Kate had Roberts Birds of South Africa. I got Merlin for South Africa. Unfortunately Merlin can only identify about 15% of South African birds by call. To use Merlin photo ID, I had to transfer the picture to my phone, awkward. I did not bring my laptop due to weight limits on the RJ flight into Kruger. This was an error. The two guides that were interested in birding had field guide to SA birds. Kate was tasked with keeping track of sightings.
It is imperative to get a guide that is interested in birding or the quality of the event is significantly degraded. If you really want to bird, you should insist on a private drive. It can be challenging balancing the wants of typical safari patrons with the demands of birding. Also the private concessions allow off roading that is very helpful in getting good pictures of the wildlife. In all four camps we identified birding as desirable.
In MalaMala the pace was brutal. We got up at 4:30, got coffee and light snack and were on the trail at 5:00 AM. We got back to the lodge by nine and had a big brunch at 10 AM. There was a snack at 3:30 PM and we were back on the trail by 4:00 PM. We were back around 8:00 PM and had dinner at 9:00 PM falling into bed around 10:00 PM. An afternoon nap was essential but there was downtime that could have been used to process pictures.
Our guide for MalaMala was Lauren…………..

When you are bird watching it is important not to be distracted by incidental sightings.




Bird Sightings in no particular order:
There are at least nine varieties of kingfisher in Kruger. The one we saw the most was the woodland kingfisher.







The oxpeckers were a delight although sometimes it was easy to be distracted by their hosts! There were two species; yellow billed oxpecker and red billed oxpecker.











The hornbills were another group of birds we regularly saw including the Southern Yellow Billed Hornbill, African Grey Hornbill and Ground Hornbill. We saw several behaviors of the Southern Yellow Billed Hornbill including courting and nesting. The males seal the females in the nests with the eggs and cater to them until the young are fledged.





















































































Village Weaver








Robert Bird Guide 2
Mark’s African Bird collection:
| English | Afrikaans | Place | Date |
| African Firefinch | Kaapse Vuurvinkie | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| African Fish Eagle | Visarend | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| African Goshawk | Afrikaanse Sperwer | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| African Green Pigeon | Papegaaiduif | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| African Grey Hornbill | Grysneushoringvoël | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| African Hawk-Eagle | Grootjagarend | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| African Hoopoe | Hoephoep | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| African Jacana | Grootlangtoon | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| African Pied Wagtail | Bontkwikkie | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| African Sacred Ibis | Skoorsteenveër | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| African Spoonbill | Lepelaar | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| African Wattled Lapwing | Lelkiewiet | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| African Woolly-necked Stork | Wolnekooievaar | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Arrow-marked Babbler | Pylvlekkatlagter | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Barn Swallow | Europese Swael | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Bateleur | Berghaan | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Bearded Woodpecker | Baardspeg | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Black Crake | Swartriethaan | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Black Cuckoo | Swartkoekoek | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Black-backed Puffback | Sneeubal | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Black-bellied Bustard | Langbeenkorhaan | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Black-collared Barbet | Rooikophoutkapper | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Black-headed Oriole | Swartkopwielewaal | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Black-winged Kite | Blouvalk | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Blacksmith Lapwing | Bontkiewiet | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Blue Waxbill | Gewone Blousysie | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Brown Snake Eagle | Bruinslangarend | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Brown-crowned Tchagra | Rooivlerktjagra | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Brown-headed Parrot | Bruinkoppapegaai | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Brown-hooded Kingfisher | Bruinkopvisvanger | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Burchell’s Coucal | Gewone Vleiloerie | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Burchell’s Starling | Grootglansspreeu | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Cape Starling | Kleinglansspreeu | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Cape Vulture | Kransaasvoël | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Chinspot Batis | Witliesbosbontrokkie | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Cinnamon-breasted Bunting | Klipstreepkoppie | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Common Moorhen | Grootwaterhoender | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Common Ostrich | Volstruis | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Common Sandpiper | Gewone Ruiter | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Common Scimitarbill | Swartbekkakelaar | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Common Waxbill | Rooibeksysie | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Crested Barbet | Kuifkophoutkapper | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Crested Francolin | Bospatrys | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Crowned Lapwing | Kroonkiewiet | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Dark-capped Bulbul | Swartoogtiptol | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Diederik Cuckoo | Diederikkie | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Double-banded Sandgrouse | Dubbelbandsandpatrys | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Egyptian Goose | Kolgans | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Emerald-spotted Wood Dove | Groenvlekduifie | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| European Bee-eater | Europese Byvreter | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Fiery-necked Nightjar | Afrikaanse Naguil | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Fiscal Flycatcher | Fiskaalvlieëvanger | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Fork-tailed Drongo | Mikstertbyvanger | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Goliath Heron | Reusereier | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Great Egret | Grootwitreier | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Green Wood Hoopoe | Rooibekkakelaar | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Grey Go-away-bird | Kwêvoël | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Grey Heron | Bloureier | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Hadada Ibis | Hadeda | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Helmeted Guineafowl | Gewone Tarentaal | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Hooded Vulture | Monnikaasvoël | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Jacobin Cuckoo | Bontnuwejaarsvoël | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Laughing Dove | Rooiborsduifie | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Lesser Striped Swallow | Kleinstreepswael | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Lilac-breasted Roller | Gewone Troupant | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Little Bee-eater | Kleinbyvreter | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Little Egret | Kleinwitreier | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Little Sparrowhawk | Kleinsperwer | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Lizard Buzzard | Akkedisvalk | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Magpie Shrike | Langstertlaksman | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Marabou Stork | Maraboe | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Martial Eagle | Breëkoparend | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Mosque Swallow | Moskeeswael | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Natal Spurfowl | Natalse Fisant | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Orange-breasted Bushshrike | Oranjeborsboslaksman | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Pearl-spotted Owlet | Witkoluil | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Pied Kingfisher | Bontvisvanger | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Rattling Cisticola | Bosveldtinktinkie | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Red-backed Shrike | Rooiruglaksman | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Red-billed Buffalo Weaver | Buffelwewer | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Red-billed Firefinch | Rooibekvuurvinkie | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Red-billed Oxpecker | Rooibekrenostervoël | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Red-breasted Swallow | Rooiborsswael | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Red-chested Cuckoo | Piet-my-vrou | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Red-crested Korhaan | Boskorhaan | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Red-faced Cisticola | Rooiwangtinktinkie | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Red-winged Starling | Rooivlerkspreeu | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Retz’s Helmetshrike | Swarthelmlaksman | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Ring-necked Dove | Gewone Tortelduif | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Saddle-billed Stork | Saalbekooievaar | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Senegal Lapwing | Kleinswartvlerkkiewiet | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Sombre Greenbul | Gewone Willie | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Southern Black Tit | Gewone Swartmees | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Southern Boubou | Suidelike Waterfiskaal | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Southern Doublecollared Sunbird | Klein- rooibandsuikerbekkie | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Southern Grey-headed Sparrow | Gryskopmossie | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Southern Ground Hornbill | Bromvoël | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Southern Masked Weaver | Swartkeelgeelvink | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Southern Red-billed Hornbill | Rooibekneushoringvoël | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Southern Whitecrowned Shrike | Kremetartlaksman | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Southern Yellow-billed Hornbill | Geelbekneushoringvoël | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Speckled Mousebird | Gevlekte Muisvoël | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Spectacled Weaver | Brilwewer | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Spotted Thick-knee | Gewone Dikkop | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Spur-winged Goose | Wildemakou | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Square-tailed Nightjar | Laeveldnaguil | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Striated Heron | Groenrugreier | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Swainson’s Spurfowl | Bosveldfisant | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Tawny Eagle | Roofarend | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Thick-billed Weaver | Dikbekwewer | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Three-banded Plover | Driebandstrandkiewiet | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Trumpeter Hornbill | Gewone Boskraai | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Verreaux’s Eagle-Owl | Reuse-ooruil | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Village Weaver | Bontrugwewer | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Violet-backed Starling | Witborsspreeu | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Wahlberg’s Eagle | Bruinarend | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Water Thick-knee | Waterdikkop | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Western Cattle Egret | Veereier | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| White-backed Vulture | Witrugaasvoël | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| White-breasted Cormorant | Witborsduiker | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| White-browed Scrub Robin | Gestreepte Wipstert | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| White-crested Helmetshrike | Withelmlaksman | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| White-faced Whistling Duck | Nonnetjie-eend | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| White-fronted Beeeater | Rooikeelbyvreter | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Woodland Kingfisher | Bosveldvisvanger | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Yellow-billed Egret | Geelbekwitreier | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Yellow-billed Kite | Geelbekwou | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Yellow-billed Oxpecker | Geelbekrenostervoël | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Yellow-billed Stork | Nimmersat | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
| Yellow-fronted Canary | Geeloogkanarie | MalaMala and Kruger | 19/11/2024 10:57:18 |
So we only saw 98 different bird species in our first four days. There were still nine more days to find two more bird species.
Mark, Wink, Meg and Kate-Lynne
Mark,
Excellent story and bird photos! Thank you! Paul